تتضمن مجموعة Choice لهذا الشهر مجموعة من العناوين المعروفة، مما يجعلها صفقة قوية بشكل عام. من أبرز الألعاب في هذه المجموعة Resident Evil Village، بالإضافة إلى إضافات رائعة أخرى مثل Core Keeper وSteamWorld Build.
تكلفة اشتراك Choice هي 14.99 دولارًا شهريًا. تتضمن المجموعة ثماني ألعاب، مما يعني أن تكلفة كل لعبة تقريبًا 1.87 دولار. جميع الألعاب متوافقة مع Steam Deck، حيث تم التحقق من سبع ألعاب، بينما واحدة تعتبر قابلة للتشغيل. إليك قائمة بالألعاب المتاحة لأعضاء Choice هذا الشهر:
| اسم اللعبة | السعر التجزئة | توافق Steam Deck | تقييم اللاعبين على Steam | وصف قصير | أقل سعر تاريخي على Steam |
| Resident Evil Village | $39.99 | تم التحقق | 94% إيجابي | لعبة رعب بقاء | $9.99 |
| Date Everything | $29.99 | تم التحقق | 94% إيجابي | محاكي مواعدة في بيئة مفتوحة | $19.49 |
| Core Keeper | $19.99 | تم التحقق | 94% إيجابي | لعبة تعدين في بيئة مفتوحة | $9.59 |
| StarVaders | $24.99 | تم التحقق | 98% إيجابي | لعبة بناء أوراق بطاقات بأسلوب روجلايك مع تركيز قوي على التكتيكات القائمة على الشبكة | $18.74 |
| Squirrel With a Gun | $19.99 | تم التحقق | 86% إيجابي | لعبة إطلاق نار في بيئة مفتوحة مع ألغاز | $6.99 |
| SteamWorld Build | $24.99 | قابلة للتشغيل | 83% إيجابي | لعبة بناء مدينة وإدارة زنزانات | $4.99 |
| Bus Simulator 21 Next Stop | $34.99 | تم التحقق | 73% إيجابي | محاكي حافلات مع 30 حافلة مرخصة رسميًا | $12.24 |
| Big Helmet Heroes | $24.99 | تم التحقق | 78% إيجابي | لعبة مغامرات ثلاثية الأبعاد مع وضع تعاوني للاعبين | $12.49 |
إذا كنت مهتمًا بالحصول على المزيد من الألعاب بأسعار أقل، يمكنك الاطلاع على مجموعة Sci-Fi Shooters 2.0، التي تقدم سبع عناوين مقابل 20 دولارًا فقط.
رأي بوابة الذكاء الاصطناعي
تقدم مجموعة Humble Choice لشهر فبراير 2026 مجموعة متنوعة من الألعاب التي تلبي مختلف الأذواق. من الواضح أن التركيز على الألعاب المتوافقة مع Steam Deck يعكس اهتمام Humble بتلبية احتياجات اللاعبين. مع وجود ألعاب مثل Resident Evil Village، يبدو أن هذه المجموعة تستحق الاستثمار. هل تعتقد أن هذه المجموعة تلبي توقعاتك كلاعبي ألعاب؟
المصدر: الرابط الأصلي