| المواصفة | Vivo X Fold6 | Samsung Galaxy Z Fold 7 | النتيجة |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.02 بوصة LTPO AMOLED، 120Hz، HDR10+، Dolby Vision، 2312 × 2504، 5,000 nits | 8.0 بوصة Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، 1968 × 2184، 2,600 nits | Vivo – شاشات أكثر حدة وإشراقًا |
| شاشة الغلاف | 6.51 بوصة LTPO AMOLED، 120Hz، Dolby Vision | 6.5 بوصة Dynamic AMOLED 2X، 120Hz | Vivo – سطوع أعلى |
| المعالج | MediaTek Dimensity 9500 Super (3nm) | Snapdragon 8 Elite (3nm) | تعادل – أداء رائد |
| وحدة معالجة الرسوميات | Mali-G1 Ultra MC12 | Adreno 830 | Samsung – تحسين أفضل للألعاب |
| الذاكرة والتخزين | حتى 16GB RAM، 1TB، UFS 4.1 | حتى 16GB RAM، 1TB، UFS 4.0 | Vivo – تخزين أسرع |
| البرمجيات | Android 16، OriginOS 6 Fold | Android 16، One UI 8، 7 تحديثات رئيسية | Samsung – دعم برمجي أطول |
| الكاميرات الخلفية | 200MP + 50MP Periscope + 50MP Ultrawide | 200MP + 10MP Telephoto + 12MP Ultrawide | Vivo – عتاد كاميرا متفوق |
| كاميرات السيلفي | كاميرتان بدقة 20MP | كاميرتان بدقة 10MP | Vivo – سيلفي بدقة أعلى |
| تسجيل الفيديو | 8K@30fps، 4K@60fps | 8K@30fps، 4K@60fps، HDR10+، 1080p@240fps | Samsung – ميزات فيديو أكثر تنوعًا |
| البطارية | 7,000mAh | 4,400mAh | Vivo – بطارية أكبر بكثير |
| الشحن | 80W سلكي، 40W لاسلكي، شحن عكسي سلكي، 5W شحن عكسي لاسلكي | 25W سلكي، 15W لاسلكي، 4.5W شحن عكسي لاسلكي | Vivo – شحن أسرع بكثير |
| الاتصال | Wi-Fi 7، Bluetooth 5.4، USB 3.2 Gen2، DisplayPort، IR Blaster | Wi-Fi 7، Bluetooth 5.4، USB 3.2، DeX، UWB | Samsung – ميزات إنتاجية أفضل |
| المتانة | مقاومة للماء والغبار IP58/IP59 | مقاومة للماء والغبار IP48 | Vivo – حماية أفضل |
| السعر / القيمة | حوالي 1,200 دولار / 111,000 روبية | حوالي 1,600 دولار / 175,000 روبية | Vivo – قيمة أفضل مقابل المال |
تتميز الهواتف القابلة للطي من Vivo وSamsung بمواصفات تقنية متقدمة، مما يجعلها من الخيارات المميزة في السوق. Vivo X Fold6 يتمتع بشاشة أكبر وأعلى سطوعًا، مما يوفر تجربة بصرية رائعة. من ناحية أخرى، Galaxy Z Fold 7 يقدم ميزات برمجية متطورة ودعمًا طويل الأمد.
عند النظر إلى الأداء، كلا الهاتفين مزودان بمعالجات رائدة، لكن Vivo يتفوق في سرعة التخزين. بينما تقدم Samsung تحسينات في تجربة الألعاب بفضل وحدة معالجة الرسوميات الخاصة بها.
فيما يتعلق بالكاميرات، فإن Vivo X Fold6 يتفوق بوضوح في دقة الكاميرات الخلفية والسيلفي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير. ومع ذلك، يتمتع Galaxy Z Fold 7 بميزات تسجيل فيديو أكثر تنوعًا.
تعتبر البطارية والشحن من الجوانب المهمة أيضًا. Vivo تقدم بطارية أكبر بكثير مع شحن أسرع، بينما Galaxy Z Fold 7 يفتقر إلى هذه الميزة.
عند تقييم القيمة مقابل المال، يظهر Vivo X Fold6 كخيار أكثر جاذبية من حيث السعر والمواصفات.
رأي بوابة الذكاء الاصطناعي
بعد تحليل المواصفات، يتضح أن Vivo X Fold6 يقدم ميزات متفوقة في العديد من الجوانب، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن قيمة أفضل. بينما يوفر Galaxy Z Fold 7 ميزات برمجية متقدمة. أي من الهاتفين تفضل بناءً على احتياجاتك الشخصية؟
المصدر: الرابط الأصلي