جدول المحتويات
أعلنت شركة شاومي عن إطلاق حملة “أسبوع خدمة يناير” في الصين، والتي تمتد من الأول من يناير في الساعة العاشرة صباحًا حتى السابع من يناير في منتصف الليل. تتضمن هذه الحملة تخفيضًا بنسبة 20% على خدمات استبدال البطاريات لمجموعة واسعة من الهواتف الذكية، حيث تبدأ الأسعار المخفضة من 79.2 يوان (حوالي 11.32 دولار أمريكي).
تفاصيل الحملة
وفقًا للشركة، تشمل الحملة 54 نموذجًا مؤهلاً للحصول على التخفيض. تتضمن هذه النماذج أجهزة رائدة مثل سلسلة Xiaomi 10، Xiaomi 11، Xiaomi 12، وXiaomi 15. كما أن جهاز Xiaomi MIX Fold جزء من البرنامج. ومن جهة ريدمي، تشمل النماذج المدعومة سلسلة Redmi 12، Redmi Note 10، وسلسلة Redmi K80.
خدمات إضافية
بالإضافة إلى استبدال البطاريات، تقدم شاومي أيضًا خدمات التنظيف والصيانة خلال فترة الحملة التي تستمر أسبوعًا. تشمل هذه الخدمات حزم تنظيف مكيفات الهواء، وتنظيف عميق لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وصيانة للأجهزة المنزلية الذكية.
نصائح للحفاظ على صحة البطارية
أفاد فريق خدمة ما بعد البيع في شاومي أن تدهور البطارية هو عملية طبيعية تحدث مع مرور الوقت نتيجة تقليل دورات الشحن. وأوصت الشركة المستخدمين بعدم القلق المفرط إذا انخفض أداء البطارية تدريجيًا، وأن يفكروا في استبدالها بناءً على الاستخدام الفعلي.
في حالات التدهور غير الطبيعي، مثل الأضرار الناتجة عن الشحن الزائد أو درجات الحرارة القصوى أو الصدمات الخارجية، توصي شاومي بمعالجة المشكلة على الفور أو البحث عن إصلاح احترافي.
كما شاركت الشركة بعض النصائح للحفاظ على صحة البطارية. أوصت المستخدمين بتجنب شحن الأجهزة في بيئات شديدة الحرارة أو البرودة، واتباع ممارسات الشحن الصحيحة للمساعدة في إطالة عمر البطارية.
قائمة الأجهزة المؤهلة
إليكم القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة للحصول على التخفيضات:
| النموذج المدعوم | السعر الأصلي (يوان) | السعر الترويجي (يوان) |
|---|---|---|
| Xiaomi 10 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 10 Pro | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| Xiaomi 10S | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 11 Ultra | ¥219 ($30.66) | ¥175.20 ($24.53) |
| Xiaomi 11 Pro | ¥219 ($30.66) | ¥175.20 ($24.53) |
| Xiaomi 12 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 12X | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 12S | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 12 Pro | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| Xiaomi 12S Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 12S Ultra | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| Xiaomi 15 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 15 Ultra | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| Xiaomi MIX Fold | ¥238 ($33.32) | ¥190.40 ($26.66) |
| Xiaomi MIX Fold 2 | ¥218 ($30.52) | ¥174.40 ($24.42) |
| Xiaomi MIX Fold 3 | ¥218 ($30.52) | ¥174.40 ($24.42) |
| Xiaomi Civi 4 Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI 12C | ¥99 ($13.86) | ¥79.20 ($11.09) |
| REDMI 12 5G | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI 13C 5G | ¥99 ($13.86) | ¥79.20 ($11.09) |
| REDMI 13R 5G | ¥99 ($13.86) | ¥79.20 ($11.09) |
| REDMI Turbo 3 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Turbo 4 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 10 | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 10 Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 11 (4G) | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 11 SE | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 11E | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 11E Pro | ¥139 ($19.46) | ¥111.20 ($15.57) |
| REDMI Note 11T Pro+ | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 12 Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 12 Pro+ | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| REDMI Note 11R | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 12R | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 12 | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| REDMI Note 13 | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 13 Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 13R | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 13R Pro | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 14 | ¥99 ($13.86) | ¥79.20 ($11.09) |
| REDMI Note 14 Pro | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 14 Pro+ | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI K40 | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI K40 Pro | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI K40 Pro+ | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI K40 Gaming Edition | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI K50 | ¥189 ($26.46) | ¥151.20 ($21.17) |
| REDMI K50 Pro | ¥149 ($20.86) | ¥119.20 ($16.69) |
| REDMI K50 Gaming Edition | ¥189 ($26.46) | ¥151.20 ($21.17) |
| REDMI K70E | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI K70 | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| REDMI K70 Gaming Edition | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| REDMI K80 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI K80 Pro | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
المصدر: الرابط الأصلي