تظهر تصنيفات الأداء الرائدة من AnTuTu لعام 2026 أن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 لا يزال يهيمن على السوق. بالمقارنة مع القائمة السابقة، لم يحدث تغيير كبير، حيث احتلت الهواتف المزودة بهذا المعالج معظم المراكز.
تستند تصنيفات AnTuTu إلى أعلى متوسط درجات الأداء في يناير 2026. يجب أن تحقق الهواتف الرائدة معايير متعددة لتظهر في القائمة، مما يعني أن الترتيبات الشهرية قد تتغير. إليك ملخص لأحدث تصنيفات الأداء:
| الترتيب | اسم الهاتف | المعالج | متوسط النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | RedMagic 11 Pro+ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 4,104,271 |
| 2 | Vivo X300 Pro | Dimensity 9500 | 4,090,624 |
| 3 | Realme GT8 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 4,075,525 |
| 4 | iQOO 15 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 3,940,592 |
| 5 | Honor Magic 8 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 3,938,103 |
| 6 | Honor Win | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 3,930,629 |
| 7 | Honor Magic 8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 3,911,883 |
| 8 | OnePlus 15 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 3,879,401 |
| 9 | Redmi K90 Pro Max | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 3,837,663 |
| 10 | Vivo X300 | Dimensity 9500 | 3,739,657 |
رأي بوابة الذكاء الاصطناعي
تظهر نتائج AnTuTu أن Snapdragon 8 Elite Gen 5 يواصل الهيمنة على سوق الهواتف الرائدة، مما يعكس قدرة هذا المعالج على تقديم أداء متفوق. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستستمر هذه الهيمنة مع ظهور تقنيات جديدة في المستقبل القريب؟
المصدر: الرابط الأصلي