حاسبة تكلفة رموز الذكاء الاصطناعي
خيارات متقدمة
غير مدعوم لهذا النموذج
⚡ مستكشف التوكنز
التكلفة الإجمالية
—
$0.00
تكلفة الإخراج
$0.00
0
تكلفة الإدخال
$0.00
0
قارن النماذج
ماذا يعادل توكنزك؟
📚
—
رواية
📄
—
صفحة A4
🐦
—
تغريدة
عرض جدول الأسعار الكامل
| المزوّد | النموذج | سعر الإدخال ($/مليون) | سعر الإخراج ($/مليون) | نافذة السياق | خصم Batch | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5 | 10.00 | 50.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Fable 5 1 | 10.00 | 50.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Haiku 4 5 | 1.00 | 5.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Haiku 4 5 20251001 | 1.00 | 5.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Haiku 5 5 | 0.10 | 0.50 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Mythos 5 | 10.00 | 50.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Mythos 5 1 | 10.00 | 50.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Mythos Preview | 10.00 | 50.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 4 5 | 5.00 | 25.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 4 5 20251101 | 5.00 | 25.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 4 6 | 5.00 | 25.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 4 6 20260205 | 5.00 | 25.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 4 7 | 5.00 | 25.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 4 7 20260416 | 5.00 | 25.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 4 8 | 5.00 | 25.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 5 | 5.00 | 25.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Opus 5 5 | 4.00 | 20.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 5 | 3.00 | 15.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 5 20250929 | 3.00 | 15.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 6 | 3.00 | 15.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | 2.00 | 10.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 5 | 2.00 | 10.00 | 1٬000٬000 | — | 2026-10-14 |
| Gemini Deep Research Max Preview 04 2026 | 2.00 | 12.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Deep Research Preview 04 2026 | 2.00 | 12.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Deep Research Pro Preview 12 2025 | 2.00 | 12.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Exp 1206 | 0.30 | 2.50 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Flash Latest | 0.75 | 3.75 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Flash Lite Latest | 0.30 | 2.50 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 2.5 Computer Use Preview 10 2025 | 1.25 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 2.5 Flash | 0.30 | 2.50 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 2.5 Flash Lite | 0.10 | 0.40 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 2.5 Pro | 1.25 | 10.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3 Flash Preview | 0.50 | 3.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.1 Flash Lite | 0.25 | 1.50 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0.25 | 1.50 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.1 Pro Preview | 2.00 | 12.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | 2.00 | 12.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.5 Flash | 1.50 | 9.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.5 Flash Lite | 0.30 | 2.50 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.6 Flash | 0.75 | 3.75 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.7 Flash | 0.75 | 3.75 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 3.8 Flash | 0.75 | 3.75 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini 4 Argon | 2.00 | 10.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Exp 1114 | 0.00 | 0.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Exp 1206 | 0.00 | 0.00 | 2٬097٬152 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Flash Latest | 0.75 | 3.75 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Flash Lite Latest | 0.30 | 2.50 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Gemma 2 27b It | 0.35 | 1.05 | — | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Gemma 2 9b It | 0.35 | 1.05 | — | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Omni 1.1 Flash | 1.50 | 9.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Omni Flash Preview | 1.50 | 9.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Pro Latest | 2.00 | 12.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Robotics Er 2 Preview | 1.00 | 5.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | 1.00 | 5.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemma 3 27b It | 0.00 | 0.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemma 4 26b A4b It | 0.00 | 0.00 | 262٬144 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Gemma 4 31b It | 0.00 | 0.00 | 262٬144 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Learnlm 1.5 Pro Experimental | 0.00 | 0.00 | 32٬767 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Lyria 3 Clip Preview | 0.00 | 0.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Lyria 3 Pro Preview | 0.00 | 0.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Lyria 3.5 | 0.00 | 0.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Lyria 3.5 Clip Preview | 0.00 | 0.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Lyria 3.5 Pro Preview | 0.00 | 0.00 | 131٬072 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Lyria Realtime Exp | 0.00 | 0.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| Gemini Pro Latest | 2.00 | 12.00 | 1٬048٬576 | — | 2026-10-14 | |
| OpenAI | Chat Latest | 5.00 | 30.00 | 400٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Computer Use Preview | 3.00 | 12.00 | 8٬192 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Computer Use Preview 2025 03 11 | 3.00 | 12.00 | 8٬192 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Daybreak Blue Latest | 4.00 | 20.00 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Daybreak Red Latest | 12.50 | 75.00 | 400٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 3.5 Turbo | 3.00 | 6.00 | 16٬385 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 3.5 Turbo 0125 | 3.00 | 6.00 | 16٬385 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 3.5 Turbo 0613 | 3.00 | 6.00 | 4٬096 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 3.5 Turbo 1106 | 3.00 | 6.00 | 16٬385 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 4 0613 | 30.00 | 60.00 | 8٬192 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 4.1 2025 04 14 | 3.00 | 12.00 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 4.1 Mini 2025 04 14 | 0.80 | 3.20 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 4.1 Nano 2025 04 14 | 0.20 | 0.80 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 4o 2024 08 06 | 3.75 | 15.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 4o 2024 11 20 | 3.75 | 15.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:gpt 4o Mini 2024 07 18 | 0.30 | 1.20 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Ft:o4 Mini 2025 04 16 | 4.00 | 16.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 3.5 Turbo | 0.50 | 1.50 | 16٬385 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 3.5 Turbo 0125 | 0.50 | 1.50 | 16٬385 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 3.5 Turbo 1106 | 1.00 | 2.00 | 16٬385 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 3.5 Turbo 16k | 3.00 | 4.00 | 16٬385 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4 | 30.00 | 60.00 | 8٬192 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4 0613 | 30.00 | 60.00 | 8٬192 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4 1106 Preview | 10.00 | 30.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4 Turbo | 10.00 | 30.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4 Turbo 2024 04 09 | 10.00 | 30.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4.1 | 2.00 | 8.00 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4.1 2025 04 14 | 2.00 | 8.00 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4.1 Mini | 0.40 | 1.60 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4.1 Mini 2025 04 14 | 0.40 | 1.60 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4.1 Nano | 0.10 | 0.40 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4.1 Nano 2025 04 14 | 0.10 | 0.40 | 1٬047٬576 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o 2024 05 13 | 5.00 | 15.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o 2024 08 06 | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o 2024 11 20 | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Audio Preview 2024 12 17 | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Audio Preview 2025 06 03 | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Mini | 0.15 | 0.60 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Mini 2024 07 18 | 0.15 | 0.60 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Mini Audio Preview 2024 12 17 | 0.15 | 0.60 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Mini Search Preview | 0.15 | 0.60 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Mini Search Preview 2025 03 11 | 0.15 | 0.60 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Search Preview | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 4o Search Preview 2025 03 11 | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 | 1.25 | 10.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 2025 08 07 | 1.25 | 10.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 Chat | 1.25 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 Chat Latest | 1.25 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 Mini | 0.25 | 2.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 Mini 2025 08 07 | 0.25 | 2.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 Nano | 0.05 | 0.40 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 Nano 2025 08 07 | 0.05 | 0.40 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 Search Api | 1.25 | 10.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5 Search Api 2025 10 14 | 1.25 | 10.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.1 | 1.25 | 10.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.1 2025 11 13 | 1.25 | 10.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.1 Chat Latest | 1.25 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.2 | 1.75 | 14.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.2 2025 12 11 | 1.75 | 14.00 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.2 Chat Latest | 1.75 | 14.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.3 Chat Latest | 1.75 | 14.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.4 | 2.50 | 15.00 | 1٬050٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.4 2026 03 05 | 2.50 | 15.00 | 1٬050٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.4 Mini | 0.75 | 4.50 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.4 Mini 2026 03 17 | 0.75 | 4.50 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.4 Nano | 0.20 | 1.25 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.4 Nano 2026 03 17 | 0.20 | 1.25 | 272٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.5 | 5.00 | 30.00 | 1٬050٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.5 2026 04 23 | 5.00 | 30.00 | 1٬050٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.5 Cyber | 12.50 | 75.00 | — | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.6 | 4.00 | 20.00 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.6 Cyber | 12.50 | 75.00 | 400٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.6 Luna | 0.20 | 1.20 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.6 Sol | 4.00 | 20.00 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 5.6 Terra | 2.00 | 12.00 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 6 Astra | 10.00 | 50.00 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 6 Luna | 0.10 | 0.50 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 6 Sol | 2.00 | 10.00 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt 6.1 Sol | 2.00 | 10.00 | 922٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt Audio | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt Audio 1.5 | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt Audio 2025 08 28 | 2.50 | 10.00 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt Audio Mini | 0.60 | 2.40 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt Audio Mini 2025 10 06 | 0.60 | 2.40 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt Audio Mini 2025 12 15 | 0.60 | 2.40 | 128٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt Rosalind Discovery | 5.00 | 25.00 | — | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | Gpt Rosalind Research | 5.00 | 25.00 | — | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | O1 | 15.00 | 60.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | O1 2024 12 17 | 15.00 | 60.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | O3 | 2.00 | 8.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | O3 2025 04 16 | 2.00 | 8.00 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | O3 Mini | 1.10 | 4.40 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | O3 Mini 2025 01 31 | 1.10 | 4.40 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | O4 Mini | 1.10 | 4.40 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
| OpenAI | O4 Mini 2025 04 16 | 1.10 | 4.40 | 200٬000 | — | 2026-10-14 |
شارك: